Страница обновлена 09.10.2024
Информация о рассмотрении обращений
2024 год
|
Период |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг |
|
|
Положительный результат |
Обоснованный отказ |
||
|
Январь |
1 |
1 |
0 |
|
Февраль |
1 |
1 |
0 |
|
Март |
2 |
2 |
0 |
|
Апрель |
2 |
2 |
0 |
|
Май |
2 |
2 |
0 |
|
Июнь |
0 |
0 |
0 |
|
Июль |
0 |
0 |
0 |
|
Август |
0 |
0 |
0 |
|
Сентябрь |
0 |
0 |
0 |
|
Октябрь |
|
|
|
|
Ноябрь |
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
2023 год
|
Период |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг |
|
|
Положительный результат |
Обоснованный отказ |
||
|
Январь |
2 |
2 |
0 |
|
Февраль |
9 |
8 |
1 |
|
Март |
30 |
30 |
0 |
|
Апрель |
6 |
6 |
0 |
|
Май |
8 |
8 |
0 |
|
Июнь |
1 |
1 |
0 |
|
Июль |
0 |
0 |
0 |
|
Август |
0 |
0 |
0 |
|
Сентябрь |
1 |
1 |
0 |
|
Октябрь |
1 |
1 |
0 |
|
Ноябрь |
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
Итого |
58 |
57 |
1 |
2022 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 3 | 3 | 0 |
| Февраль | 2 | 2 | 0 |
| Март | 6 | 6 | 0 |
| Апрель | 4 | 4 | 0 |
| Май | 5 | 5 | 0 |
| Июнь | 3 | 3 | 0 |
| Июль | 2 | 2 | 0 |
| Август | 3 | 3 | 0 |
| Сентябрь | 6 | 6 | 0 |
| Октябрь | 4 | 4 | 0 |
| Ноябрь | 2 | 2 | 0 |
| Декабрь | 5 | 5 | 0 |
| Итого | 43 | 43 | 0 |
2021 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 1 | 1 | 0 |
| Февраль | 1 | 1 | 0 |
| Март | 1 | 1 | 0 |
| Апрель | 2 | 2 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 2 | 2 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 5 | 5 | 0 |
| Ноябрь | 9 | 9 | 0 |
| Декабрь | 3 | 3 | 0 |
| Итого | 24 | 24 | 0 |
2020 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 2 | 2 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 |
| Март | 50 | 50 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 |
| Май | 1 | 1 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 7 | 6 | 1 |
| Октябрь | |||
| Ноябрь | |||
| Декабрь | |||
| Итого | 60 | 59 | 1 |
2019 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 4 | 4 | 0 |
| Февраль | 93 | 91 | 2 |
| Март | 17 | 17 | 0 |
| Апрель | 18 | 18 | 0 |
| Май | |||
| Июнь | |||
| Июль | |||
| Август | |||
| Сентябрь | |||
| Октябрь | |||
| Ноябрь | |||
| Декабрь | |||
| Итого | 132 | 130 | 2 |
2018 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 3 | 3 | 0 |
| Февраль | 72 | 68 | 4 |
| Март | 7 | 7 | 0 |
| Апрель | 27 | 25 | 2 |
| Май | 10 | 10 | 0 |
| Июнь | 20 | 19 | 1 |
| Июль | 20 | 20 | 0 |
| Август | 31 | 31 | 0 |
| Сентябрь | 20 | 20 | 0 |
| Октябрь | 5 | 5 | 0 |
| Ноябрь | 6 | 6 | 0 |
| Декабрь | 9 | 9 | 0 |
| Итого | 230 | 223 | 7 |
2017 год
| Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
| Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
| Январь | 6 | 5 | 1 |
| Февраль | 70 | 70 | 0 |
| Март | 11 | 10 | 1 |
| Апрель | 10 | 10 | 0 |
| Май | 18 | 17 | 1 |
| Июнь | 9 | 9 | 0 |
| Июль | 20 | 20 | 0 |
| Август | 15 | 15 | 0 |
| Сентябрь | 15 | 15 | 0 |
| Октябрь | 6 | 6 | 0 |
| Ноябрь | 7 | 7 | 0 |
| Декабрь | 3 | 3 | 0 |
| Итого | 190 | 187 | 3 |




